Hoja de información sobre el producto skyDSL2+ en casa M
x
Internet
Teléfono
TV
Comercialización desde 01.09.2020
Los detalles sobre el producto y sobre los servicios reservados se dan en los términos de servicio, la lista de precios y los términos y condiciones generales.
Velocidad de transferencia de datos
Recepción de datos | Envío de datos | |
Máximo | 24 MBit/s | 1 MBit/s |
Normalmente disponible | 12 MBit/s | 0,5 MBit/s |
Mínimo | 0,48 MBit/s | 0,02 MBit/s |
En el producto se incluye un volumen de datos | Ilimitado |
Otras ofertas sobre el producto
Tiempo de duración del contrato | La tarifa no tiene período mínimo de permanencia. El período de facturación tiene una duración de 1 mes. El contracto se prolonga un mes, siempre y cuando éste no se haya cancelado en el plazo de 30 Días de cada fin del período de facturación. |
Características especiales de Internet vía satélite | Un alineamiento correcto de la antena satelital así como condiciones metereológicas optimales son condiciones indispensables para lograr un rendimiento máximo del ancho de banda. Y para garantizar una conexión estable incluso con condiciones metereológicas adversas, se pueden ajustar tanto los procedimientos de modulación así como la codificación de la conexión. Por consiguiente, serán presentados los datos legales previamente por escrito que normalmente estarán disponibles cuando la tasa de transferencia de los datos se presenta más baja que la tasa máxima de transferencia de datos. Más información la encontrará en la descripción de las prestaciones de la tarifa. |
Precio del producto completo (Lista de precios) | Precio por mes |
- Material no incluido | 3690€ |
Todos los precios incluyen el IVA.
Válido a partir del: 31. Mayo 2017
skyDSL Europe B.V.
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Alemania
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Alemania