Todos los precios incluyen el IVA.
Teléfono fijo ct/min |
Red de móvil ct/min |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 499 | 499 | ||||||||
Albania | 499 | 999 | ||||||||
Alemania | 199 | 199 | ||||||||
Andorra | 199 | 499 | ||||||||
Angola | 199 | 299 | ||||||||
Anguila, Isla de | 999 | 999 | ||||||||
Antigua y Barbuda | 999 | 999 | ||||||||
Antillas holandesas | 499 | 499 | ||||||||
Arabia Saudita | 199 | 499 | ||||||||
Argelia | 199 | 2999 | ||||||||
Argentina | 199 | 299 | ||||||||
Armenia | 499 | 999 | ||||||||
Aruba | 499 | 499 | ||||||||
Ascensión, Isla | 2999 | 2999 | ||||||||
Australia | 199 | 299 | ||||||||
Australia, territorios externos | 9999 | 9999 | ||||||||
Austria | 199 | 199 | ||||||||
Azerbaiyán | 2999 | 999 | ||||||||
B | ||||||||||
Bahamas | 499 | 499 | ||||||||
Bahrein | 499 | 499 | ||||||||
Bangladesh | 199 | 199 | ||||||||
Barbados | 999 | 999 | ||||||||
Belice | 999 | 999 | ||||||||
Benín | 999 | 999 | ||||||||
Bermudas | 199 | 199 | ||||||||
Bielorrusia | 2999 | 999 | ||||||||
Bolivia | 499 | 499 | ||||||||
Bosnia | 499 | 999 | ||||||||
Botsuana | 199 | 499 | ||||||||
Brasil | 199 | 199 | ||||||||
Brunei | 199 | 199 | ||||||||
Bulgaria | 199 | 199 | ||||||||
Burkina Faso | 999 | 999 | ||||||||
Burundi | 2999 | 2999 | ||||||||
Bután | 199 | 199 | ||||||||
Bélgica | 199 | 199 | ||||||||
C | ||||||||||
Cabo Verde | 999 | 999 | ||||||||
Caledonia | 499 | 499 | ||||||||
Camboya | 199 | 199 | ||||||||
Camerún | 2999 | 999 | ||||||||
Canadá | 199 | 199 | ||||||||
Chad | 2999 | 2999 | ||||||||
Chile | 199 - 2999
ⓘ
|
299 | ||||||||
China | 199 | 199 | ||||||||
Chipre | 199 | 199 | ||||||||
Ciudad del Vaticano | 199 | 199 | ||||||||
Colombia | 199 | 199 | ||||||||
Comoras | 999 | 999 | ||||||||
Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
Corea del Norte | 2999 | 2999 | ||||||||
Corea del Sur | 199 | 199 | ||||||||
Costa Rica | 199 | 199 | ||||||||
Costa de Marfil | 2999 | 999 | ||||||||
Croacia | 299 | 999 | ||||||||
Cuba | 2999 | 2999 | ||||||||
D | ||||||||||
Diego Garcia | 2999 | 2999 | ||||||||
Dinamarca | 199 | 199 | ||||||||
Dominica | 999 | 999 | ||||||||
E | ||||||||||
Ecuador | 299 | 499 | ||||||||
Egipto | 299 | 499 | ||||||||
El Salvador | 499 | 499 | ||||||||
Emiratos Árabes Unidos | 499 | 499 | ||||||||
Eritrea | 999 | 999 | ||||||||
Eslovaquia | 199 | 199 | ||||||||
Eslovenia | 199 | 199 | ||||||||
España | 199 | 199 | ||||||||
Estados Unidos de América | 199 | 199 | ||||||||
Estonia | 199 | 199 | ||||||||
Etiopía | 999 | 999 | ||||||||
F | ||||||||||
Fiji | 999 | 999 | ||||||||
Filipinas | 299 | 499 | ||||||||
Finlandia | 199 | 199 | ||||||||
Francia | 199 | 199 | ||||||||
G | ||||||||||
Gabón | 999 | 999 | ||||||||
Gambia | 2999 | 2999 | ||||||||
Georgia | 499 | 499 | ||||||||
Ghana | 999 | 999 | ||||||||
Gibraltar | 499 | 499 | ||||||||
Gran Bretaña | 199 | 199 | ||||||||
Granada (país) | 499 | 999 | ||||||||
Grecia | 199 | 199 | ||||||||
Groenlandia | 999 | 999 | ||||||||
Guadalupe | 199 | 199 | ||||||||
Guam | 199 | 199 | ||||||||
Guatemala | 499 | 499 | ||||||||
Guayana | 499 | 999 | ||||||||
Guayana Francesa | 199 | 199 | ||||||||
Guinea | 2999 | 2999 | ||||||||
Guinea-Bissau | 2999 | 2999 | ||||||||
Guinea Ecuatorial | 2999 | 2999 | ||||||||
H | ||||||||||
Haití | 999 | 999 | ||||||||
Honduras | 299 | 499 | ||||||||
Hong Kong | 199 | 199 | ||||||||
Hungría | 199 | 199 | ||||||||
I | ||||||||||
India | 199 | 199 | ||||||||
Indonesia | 199 | 999 | ||||||||
Irak | 499 | 499 | ||||||||
Irlanda | 199 | 199 | ||||||||
Irán | 299 | 499 | ||||||||
Isla Norfolk | 4999 | 4999 | ||||||||
Isla de Pascua | 2999 | 2999 | ||||||||
Islandia | 199 | 199 | ||||||||
Islas Caimán | 499 | 499 | ||||||||
Islas Cook | 2999 | 2999 | ||||||||
Islas Feroe | 199 | 199 | ||||||||
Islas Malvinas | 4999 | 4999 | ||||||||
Islas Marianas del Norte | 199 | 199 | ||||||||
Islas Marshall | 999 | 999 | ||||||||
Islas Salomón | 2999 | 2999 | ||||||||
Islas Turcas y Caicos | 499 | 999 | ||||||||
Islas Vírgenes Británicas | 999 | 999 | ||||||||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 199 | 199 | ||||||||
Israel | 199 - 499
ⓘ
|
499 | ||||||||
Italia | 199 | 199 | ||||||||
J | ||||||||||
Jamaica | 499 | 499 | ||||||||
Japón | 199 | 199 | ||||||||
Jordania | 499 | 499 | ||||||||
K | ||||||||||
Kazajstán | 199 | 999 | ||||||||
Kenia | 499 | 999 | ||||||||
Kirguizistán | 2999 | 499 | ||||||||
Kiribati | 2999 | 2999 | ||||||||
Kuwait | 199 | 199 | ||||||||
L | ||||||||||
Laos | 199 | 199 | ||||||||
Lesoto | 999 | 999 | ||||||||
Letonia | 199 | 199 | ||||||||
Liberia | 999 | 999 | ||||||||
Libia | 999 | 999 | ||||||||
Liechtenstein | 199 | 999 | ||||||||
Lituania | 199 | 199 | ||||||||
Luxemburgo | 199 | 199 | ||||||||
Líbano | 199 | 499 | ||||||||
M | ||||||||||
Macao | 299 | 199 | ||||||||
Macedonia | 499 | 999 | ||||||||
Madagascar | 2999 | 2999 | ||||||||
Malasia | 199 | 199 | ||||||||
Malawi | 999 | 999 | ||||||||
Maldivas | 2999 | 2999 | ||||||||
Malta | 199 | 199 | ||||||||
Malí | 499 | 999 | ||||||||
Marruecos | 499 | 999 | ||||||||
Martinica | 199 | 199 | ||||||||
Mauricio | 499 | 499 | ||||||||
Mauritania | 2999 | 2999 | ||||||||
Mayotte | 199 | 199 | ||||||||
Micronesia | 2999 | 2999 | ||||||||
Moldavia | 999 | 999 | ||||||||
Mongolia | 199 | 199 | ||||||||
Montenegro | 499 | 999 | ||||||||
Montserrat | 999 | 999 | ||||||||
Mozambique | 499 | 499 | ||||||||
Myanmar | 499 | 999 | ||||||||
México | 199 | 199 | ||||||||
Mónaco | 199 | 999 | ||||||||
N | ||||||||||
Namibia | 199 | 199 | ||||||||
Nauru | 2999 | 2999 | ||||||||
Nepal | 299 | 299 | ||||||||
Nicaragua | 999 | 999 | ||||||||
Nigeria | 199 | 199 | ||||||||
Niue | 4999 | 4999 | ||||||||
Noruega | 199 | 199 | ||||||||
Nueva Zelanda | 199 | 199 | ||||||||
Níger | 4999 | 999 | ||||||||
O | ||||||||||
Omán | 999 | 999 | ||||||||
P | ||||||||||
Pakistán | 199 | 199 | ||||||||
Palau | 999 | 999 | ||||||||
Palestina | 499 | 499 | ||||||||
Panamá | 199 | 299 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea | 2999 | 2999 | ||||||||
Paraguay | 199 | 199 | ||||||||
Países Bajos | 199 | 199 | ||||||||
Perú | 199 - 999
ⓘ
|
199 | ||||||||
Polinesia Francesa | 999 | 999 | ||||||||
Polonia | 199 | 199 | ||||||||
Portugal | 199 | 199 | ||||||||
Puerto Rico | 199 | 199 | ||||||||
Q | ||||||||||
Qatar | 499 | 499 | ||||||||
R | ||||||||||
República Checa | 199 | 199 | ||||||||
República Democrática del Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
República Dominicana | 199 | 199 | ||||||||
Reunión | 199 | 199 | ||||||||
Ruanda | 999 | 999 | ||||||||
Rumanía | 199 | 199 | ||||||||
Rusia | 199 | 999 | ||||||||
S | ||||||||||
Samoa | 2999 | 2999 | ||||||||
Samoa Americana | 199 | 199 | ||||||||
San Cristóbal y Nieves | 999 | 999 | ||||||||
San Marino | 2999 | 2999 | ||||||||
San Martín | 199 | 199 | ||||||||
San Pedro y Miquelón | 2999 | 2999 | ||||||||
San Vicente y las Granadinas | 999 | 999 | ||||||||
Santa Helena | 4999 | 4999 | ||||||||
Santa Lucía | 999 | 999 | ||||||||
Santo Tomé y Príncipe | 2999 | 2999 | ||||||||
Senegal | 999 | 999 | ||||||||
Serbia | 499 | 999 | ||||||||
Seychelles | 2999 | 2999 | ||||||||
Sierra Leona | 2999 | 2999 | ||||||||
Singapur | 199 | 199 | ||||||||
Siria | 199 | 299 | ||||||||
Somalia | 2999 | 2999 | ||||||||
Sri Lanka | 499 | 499 | ||||||||
Suazilandia | 199 | 499 | ||||||||
Sudáfrica | 299 | 999 | ||||||||
Sudán | 499 | 499 | ||||||||
Sudán del Sur | 999 | 999 | ||||||||
Suecia | 199 | 199 | ||||||||
Suiza | 199 | 299 | ||||||||
Surinam | 499 | 999 | ||||||||
T | ||||||||||
Tailandia | 199 | 199 | ||||||||
Taiwán | 199 | 299 | ||||||||
Tanzania | 999 | 999 | ||||||||
Tayikistán | 499 | 499 | ||||||||
Timor Oriental | 999 | 999 | ||||||||
Togo | 4999 | 999 | ||||||||
Tokelau | 2999 | 2999 | ||||||||
Tonga | 2999 | 2999 | ||||||||
Trinidad y Tobago | 199 | 499 | ||||||||
Turkmenistán | 299 | 499 | ||||||||
Turquía | 199 | 999 | ||||||||
Tuvalu | 4999 | 4999 | ||||||||
Túnez | 2999 | 2999 | ||||||||
U | ||||||||||
Ucrania | 299 | 999 | ||||||||
Uganda | 999 | 999 | ||||||||
Uruguay | 199 | 499 | ||||||||
Uzbekistán | 199 | 199 | ||||||||
V | ||||||||||
Vanuatu | 2999 | 2999 | ||||||||
Venezuela | 199 | 199 | ||||||||
Vietnam | 199 | 199 | ||||||||
W | ||||||||||
Wallis y Futuna | 999 | 999 | ||||||||
Y | ||||||||||
Yemen | 499 | 499 | ||||||||
Yibuti | 999 | 999 | ||||||||
Z | ||||||||||
Zambia | 999 | 999 | ||||||||
Zimbabue | 499 | 999 - 2999
ⓘ
|
||||||||
Á | ||||||||||
África Central | 999 | 2999 |