Tous les prix comprenant la TVA
téléphonie fixe ct/min |
réseau mobile ct/min |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 149 | ||||||||
Andorre | 0 | 499 | ||||||||
Argentine | 0 | 299 | ||||||||
Australie | 0 | 499 | ||||||||
Autriche | 0 | 149 | ||||||||
B | ||||||||||
Belgique | 0 | 149 | ||||||||
Brésil | 0 | 299 | ||||||||
Bulgarie | 0 | 199 | ||||||||
C | ||||||||||
Chine | 0 | 69 | ||||||||
Chypre | 0 | 149 | ||||||||
Corée du Sud | 0 | 69 | ||||||||
D | ||||||||||
Danemark | 0 | 149 | ||||||||
E | ||||||||||
Espagne | 0 | 149 | ||||||||
Estonie | 0 | 199 | ||||||||
F | ||||||||||
France | 0 | 0 | ||||||||
G | ||||||||||
Grande-Bretagne | 0 | 199 | ||||||||
Grèce | 0 | 199 | ||||||||
Guadeloupe | 0 | 199 | ||||||||
Guam | 0 | 0 | ||||||||
Guyane | 0 | 99 | ||||||||
H | ||||||||||
Hong Kong | 0 | 69 | ||||||||
Hongrie | 0 | 149 | ||||||||
I | ||||||||||
Inde | 0 | 69 | ||||||||
Irlande | 0 | 199 | ||||||||
Italie | 0 | 149 | ||||||||
J | ||||||||||
Japon | 0 | 149 | ||||||||
L | ||||||||||
La Réunion | 0 | 69 | ||||||||
Luxembourg | 0 | 149 | ||||||||
M | ||||||||||
Malaisie | 0 | 69 | ||||||||
Malte | 0 | 149 | ||||||||
Martinique | 0 | 199 | ||||||||
Mexique | 0 | 69 | ||||||||
N | ||||||||||
Norvège | 0 | 149 | ||||||||
Nouvelle-Zélande | 0 | 99 | ||||||||
P | ||||||||||
Pays-Bas | 0 - 99
ⓘ
|
149 | ||||||||
Porto Rico | 0 | 0 | ||||||||
Portugal | 0 | 149 | ||||||||
R | ||||||||||
Roumanie | 0 | 149 | ||||||||
République Tchèque | 0 | 149 | ||||||||
S | ||||||||||
Singapour | 0 | 69 | ||||||||
Suisse | 0 | 299 | ||||||||
Suède | 0 | 149 | ||||||||
T | ||||||||||
Taïwan / République de Chine (Taïwan) | 0 | 299 | ||||||||
É | ||||||||||
États-Unis d'Amérique | 0 | 0 | ||||||||
Î | ||||||||||
Îles Vierges des États-Unis | 0 | 0 |