Todos los precios incluyen el IVA.
Teléfono fijo ct/min |
Red de móvil ct/min |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 0 | 149 | ||||||||
Andorra | 0 | 499 | ||||||||
Argentina | 0 | 299 | ||||||||
Australia | 0 | 499 | ||||||||
Austria | 0 | 149 | ||||||||
B | ||||||||||
Brasil | 0 | 299 | ||||||||
Bulgaria | 0 | 199 | ||||||||
Bélgica | 0 | 149 | ||||||||
C | ||||||||||
China | 0 | 69 | ||||||||
Chipre | 0 | 149 | ||||||||
Corea del Sur | 0 | 69 | ||||||||
D | ||||||||||
Dinamarca | 0 | 149 | ||||||||
E | ||||||||||
España | 0 | 0 | ||||||||
Estados Unidos de América | 0 | 0 | ||||||||
Estonia | 0 | 199 | ||||||||
F | ||||||||||
Francia | 0 | 149 | ||||||||
G | ||||||||||
Gran Bretaña | 0 | 199 | ||||||||
Grecia | 0 | 199 | ||||||||
Guadalupe | 0 | 199 | ||||||||
Guam | 0 | 0 | ||||||||
Guayana Francesa | 0 | 99 | ||||||||
H | ||||||||||
Hong Kong | 0 | 69 | ||||||||
Hungría | 0 | 149 | ||||||||
I | ||||||||||
India | 0 | 69 | ||||||||
Irlanda | 0 | 199 | ||||||||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 0 | ||||||||
Italia | 0 | 149 | ||||||||
J | ||||||||||
Japón | 0 | 149 | ||||||||
L | ||||||||||
Luxemburgo | 0 | 149 | ||||||||
M | ||||||||||
Malasia | 0 | 69 | ||||||||
Malta | 0 | 149 | ||||||||
Martinica | 0 | 199 | ||||||||
México | 0 | 69 | ||||||||
N | ||||||||||
Noruega | 0 | 149 | ||||||||
Nueva Zelanda | 0 | 99 | ||||||||
P | ||||||||||
Países Bajos | 0 - 99
ⓘ
|
149 | ||||||||
Portugal | 0 | 149 | ||||||||
Puerto Rico | 0 | 0 | ||||||||
R | ||||||||||
República Checa | 0 | 149 | ||||||||
Reunión | 0 | 69 | ||||||||
Rumanía | 0 | 149 | ||||||||
S | ||||||||||
Singapur | 0 | 69 | ||||||||
Suecia | 0 | 149 | ||||||||
Suiza | 0 | 299 | ||||||||
T | ||||||||||
Taiwán | 0 | 299 |