Az árak Áfát tartalmaznak.
Vezetékes telefon ct/perc |
Mobilhívás ct/perc |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganisztán | 499 | 999 | ||||||||
| Albánia | 499 | 999 | ||||||||
| Algíria | 149 | 2999 | ||||||||
| Amerikai Egyesült Államok | 0 | 0 | ||||||||
| Amerikai Szamoa | 69 | 69 | ||||||||
| Amerikai Virgin-szigetek | 0 | 0 | ||||||||
| Andorra | 0 | 499 | ||||||||
| Angola | 149 | 299 | ||||||||
| Anguilla | 999 | 999 | ||||||||
| Antigua és Barbuda | 999 | 999 | ||||||||
| Argentína | 0 | 299 | ||||||||
| Aruba | 999 | 999 | ||||||||
| Ascension-sziget | 2999 | 2999 | ||||||||
| Ausztria | 0 | 149 | ||||||||
| Ausztrália | 0 | 499 | ||||||||
| Ausztrália (Külbirtok) | 9999 | 9999 | ||||||||
| Azerbajdzsán | 2999 | 999 | ||||||||
| B | ||||||||||
| Bahama-szigetek | 499 | 499 | ||||||||
| Bahrein | 499 | 499 | ||||||||
| Banglades | 69 | 69 | ||||||||
| Barbados | 999 | 999 | ||||||||
| Belgium | 0 | 149 | ||||||||
| Belize | 499 | 499 | ||||||||
| Benin | 999 | 999 | ||||||||
| Bermuda-szigetek | 149 | 149 | ||||||||
| Bhután | 149 | 149 | ||||||||
| Bissau-Guinea | 2999 | 2999 | ||||||||
| Bolívia | 499 | 499 | ||||||||
| Bosznia-Herzegovina | 499 | 999 | ||||||||
| Botswana | 299 | 999 | ||||||||
| Brazília | 0 | 299 | ||||||||
| Brit Virgin-szigetek | 999 | 999 | ||||||||
| Brunei | 69 | 69 | ||||||||
| Bulgária | 0 | 199 | ||||||||
| Burkina Faso | 999 | 999 | ||||||||
| Burundi | 2999 | 2999 | ||||||||
| C | ||||||||||
| Chile | 69 - 2999
ⓘ
|
299 | ||||||||
| Ciprus | 0 | 149 | ||||||||
| Comore-szigetek | 999 | 999 | ||||||||
| Cook-szigetek | 2999 | 2999 | ||||||||
| Costa Rica | 299 | 299 | ||||||||
| Csehország | 0 | 149 | ||||||||
| Csád | 2999 | 2999 | ||||||||
| D | ||||||||||
| Diego Garcia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Dominikai Köztársaság | 299 | 299 | ||||||||
| Dominikai Közösség | 999 | 999 | ||||||||
| Dzsibuti | 999 | 999 | ||||||||
| Dánia | 0 | 0 | ||||||||
| Dél-Afrikai Köztársaság | 299 | 999 | ||||||||
| Dél-Korea | 0 | 69 | ||||||||
| Dél-Szudán | 999 | 999 | ||||||||
| E | ||||||||||
| Ecuador | 299 | 499 | ||||||||
| Egyenlítői Guinea | 2999 | 999 | ||||||||
| Egyesült Arab Emirségek | 499 | 499 | ||||||||
| Egyiptom | 299 | 299 | ||||||||
| El Salvador | 499 | 499 | ||||||||
| Elefántcsontpart | 2999 | 999 | ||||||||
| Eritrea | 999 | 999 | ||||||||
| Etiópia | 999 | 999 | ||||||||
| F | ||||||||||
| Falkland-szigetek | 4999 | 4999 | ||||||||
| Fehéroroszország | 2999 | 999 | ||||||||
| Feröer szigetek | 299 | 299 | ||||||||
| Fidschi | 999 | 999 | ||||||||
| Finnország | 99 | 99 | ||||||||
| Francia Guayana | 0 | 99 | ||||||||
| Francia Polinézia | 999 | 999 | ||||||||
| Franciaország | 0 | 149 | ||||||||
| Fülöp-szigetek | 299 | 499 | ||||||||
| G | ||||||||||
| Gabon | 999 | 999 | ||||||||
| Gambia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Ghána | 999 | 999 | ||||||||
| Gibraltár | 499 | 499 | ||||||||
| Grenada | 499 | 999 | ||||||||
| Grönland | 999 | 999 | ||||||||
| Grúzia | 499 | 499 | ||||||||
| Guadeloupe | 0 | 199 | ||||||||
| Guam | 0 | 0 | ||||||||
| Guatemala | 299 | 299 | ||||||||
| Guayana | 499 | 999 | ||||||||
| Guinea | 999 | 999 | ||||||||
| Görögország | 0 | 199 | ||||||||
| H | ||||||||||
| Haiti | 999 | 999 | ||||||||
| Holland Antillák | 299 | 299 | ||||||||
| Hollandia | 0 - 99
ⓘ
|
149 | ||||||||
| Honduras | 299 | 499 | ||||||||
| Hongkong | 0 | 69 | ||||||||
| Horvátország | 299 | 999 | ||||||||
| Húsvét-sziget | 2999 | 2999 | ||||||||
| I | ||||||||||
| India | 0 | 69 | ||||||||
| Indonézia | 149 | 2999 | ||||||||
| Irak | 499 | 499 | ||||||||
| Iran | 299 | 499 | ||||||||
| Izland | 69 | 69 | ||||||||
| Izrael | 499 | 499 | ||||||||
| J | ||||||||||
| Jamaika | 499 | 499 | ||||||||
| Japán | 0 | 149 | ||||||||
| Jemen | 499 | 499 | ||||||||
| Jordánia | 499 | 499 | ||||||||
| K | ||||||||||
| Kajmán-szigetek | 499 | 499 | ||||||||
| Kambodzsa | 149 | 149 | ||||||||
| Kamerum | 2999 | 999 | ||||||||
| Kanada | 69 | 69 | ||||||||
| Katar | 499 | 499 | ||||||||
| Kazahsztán | 99 | 2999 | ||||||||
| Kelet-Timor | 999 | 999 | ||||||||
| Kenya | 499 | 999 | ||||||||
| Kirgizisztán | 2999 | 499 | ||||||||
| Kiribati | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kolumbia | 149 | 299 | ||||||||
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kongói Köztársaság | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kuba | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kuvait | 299 | 149 | ||||||||
| Kína | 0 | 69 | ||||||||
| Közép-Afrikai Köztársaság | 999 | 2999 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Laosz | 299 | 299 | ||||||||
| Lengyelország | 99 | 199 | ||||||||
| Lesothói Királyság | 999 | 999 | ||||||||
| Lettország | 199 | 199 | ||||||||
| Libanon | 299 | 499 | ||||||||
| Libéria | 999 | 999 | ||||||||
| Liechtenstein | 149 | 999 | ||||||||
| Litvánia | 149 | 199 | ||||||||
| Luxemburg | 0 | 149 | ||||||||
| Líbia | 999 | 999 | ||||||||
| M | ||||||||||
| Macedónia | 499 | 999 | ||||||||
| Madagaszkár | 2999 | 2999 | ||||||||
| Magyarország | 0 | 149 | ||||||||
| Makaó | 299 | 299 | ||||||||
| Malawi | 999 | 999 | ||||||||
| Maldív-szigetek | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mali | 499 | 999 | ||||||||
| Malájzia | 0 | 69 | ||||||||
| Marokkó | 999 | 2999 | ||||||||
| Marshall-szigetek | 999 | 999 | ||||||||
| Martinique | 0 | 199 | ||||||||
| Mauritius | 499 | 499 | ||||||||
| Mauritánia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mayotte | 149 | 69 | ||||||||
| Mexikó | 0 | 69 | ||||||||
| Mianmar | 499 | 999 | ||||||||
| Mikronézia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Moldova | 999 | 999 | ||||||||
| Monakó | 149 | 2999 | ||||||||
| Mongolia | 69 | 69 | ||||||||
| Montenegró | 499 | 999 | ||||||||
| Montserrat | 999 | 999 | ||||||||
| Mozambik | 499 | 499 | ||||||||
| Málta | 0 | 149 | ||||||||
| N | ||||||||||
| Nagy-Britannia | 0 | 199 | ||||||||
| Namíbia | 149 | 299 | ||||||||
| Nauru | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nepál | 299 | 299 | ||||||||
| Nicaragua | 999 | 999 | ||||||||
| Niger | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nigéria | 69 | 69 | ||||||||
| Niue | 4999 | 4999 | ||||||||
| Norfolk-sziget | 4999 | 4999 | ||||||||
| Norvégia | 0 | 149 | ||||||||
| Németország | 0 | 149 | ||||||||
| O | ||||||||||
| Olaszország | 0 | 149 | ||||||||
| Oman | 999 | 999 | ||||||||
| Oroszország | 149 | 2999 | ||||||||
| P | ||||||||||
| Pakisztán | 99 | 99 | ||||||||
| Palau | 999 | 999 | ||||||||
| Palesztina | 499 | 499 | ||||||||
| Panama | 69 | 299 | ||||||||
| Paraguay | 69 | 299 | ||||||||
| Peru | 69 - 999
ⓘ
|
149 | ||||||||
| Portugália | 0 | 149 | ||||||||
| Puerto Rico | 0 | 0 | ||||||||
| Pápua Új-Guinea | 2999 | 2999 | ||||||||
| R | ||||||||||
| Románia | 0 | 149 | ||||||||
| Ruanda | 999 | 999 | ||||||||
| Réunion | 0 | 69 | ||||||||
| S | ||||||||||
| Saint-Pierre és Miquelon | 999 | 999 | ||||||||
| Saint Christopher és Nevis Államszövetség | 999 | 999 | ||||||||
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 999 | 999 | ||||||||
| Salamon-szigetek | 2999 | 2999 | ||||||||
| San Marino | 2999 | 2999 | ||||||||
| Santa Lucia | 999 | 999 | ||||||||
| Seychelle-szigetek | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sierra Leone | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sint Maarten | 299 | 299 | ||||||||
| Spanyolország | 0 | 149 | ||||||||
| Srí Lank | 499 | 499 | ||||||||
| Suriname | 499 | 999 | ||||||||
| Svájc | 0 | 299 | ||||||||
| Svédország | 0 | 149 | ||||||||
| Szamoa | 2999 | 2999 | ||||||||
| Szaúd-Arábia | 299 | 499 | ||||||||
| Szenegál | 999 | 999 | ||||||||
| Szent Ilona | 4999 | 4999 | ||||||||
| Szerbia | 999 | 999 | ||||||||
| Szingapúr | 0 | 69 | ||||||||
| Szlovákia | 199 | 149 | ||||||||
| Szlovénia | 69 | 199 | ||||||||
| Szomália | 2999 | 999 | ||||||||
| Szudán | 499 | 499 | ||||||||
| Szváziföld | 99 | 499 | ||||||||
| Szíria | 299 | 299 | ||||||||
| São Tomé és Príncipe | 2999 | 2999 | ||||||||
| T | ||||||||||
| Tajvan | 0 | 299 | ||||||||
| Tanzánia | 999 | 999 | ||||||||
| Thaiföld | 149 | 149 | ||||||||
| Togó | 2999 | 999 | ||||||||
| Tokelau-szigetek | 2999 | 2999 | ||||||||
| Tonga | 2999 | 2999 | ||||||||
| Trinidad és Tobago | 299 | 499 | ||||||||
| Tunézia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Turks- és Caicos-szigetek | 499 | 999 | ||||||||
| Tuvalu | 4999 | 4999 | ||||||||
| Tádzsikisztán | 499 | 499 | ||||||||
| Törökország | 99 | 2999 | ||||||||
| Türkmenisztán | 299 | 999 | ||||||||
| U | ||||||||||
| Uganda | 999 | 999 | ||||||||
| Ukrajna | 299 | 999 | ||||||||
| Uruguay | 149 | 499 | ||||||||
| V | ||||||||||
| Vanuatu | 2999 | 2999 | ||||||||
| Vatikánváros | 199 | 199 | ||||||||
| Venezuela | 69 | 299 | ||||||||
| Vietnam | 149 | 299 | ||||||||
| W | ||||||||||
| Wallis és Futuna | 999 | 999 | ||||||||
| Z | ||||||||||
| Zambia | 999 | 2999 | ||||||||
| Zimbabwe | 499 | 2999 | ||||||||
| Zöld-foki Köztársaság | 999 | 999 | ||||||||
| Á | ||||||||||
| Árország | 0 | 199 | ||||||||
| É | ||||||||||
| Észak-Korea | 2999 | 2999 | ||||||||
| Észak-Mariana-szigetek | 99 | 99 | ||||||||
| Észtország | 0 | 199 | ||||||||
| Ö | ||||||||||
| Örményország | 999 | 999 | ||||||||
| Ú | ||||||||||
| Új-Kaledónia | 299 | 299 | ||||||||
| Új Zéland | 0 | 99 | ||||||||
| Ü | ||||||||||
| Üzbegisztán | 149 | 149 | ||||||||