Toate preţurile incl. TVA
telefonie fixa cţi/min |
telefonie mobila cţi/min |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 499 | 999 | ||||||||
| Africa Centrală | 999 | 2999 | ||||||||
| Africa de Sud | 299 | 999 | ||||||||
| Albania | 499 | 999 | ||||||||
| Algeria | 149 | 2999 | ||||||||
| Andorra | 0 | 499 | ||||||||
| Angola | 149 | 299 | ||||||||
| Anguilla | 999 | 999 | ||||||||
| Antigua și Barbuda | 999 | 999 | ||||||||
| Antilele Olandeze | 299 | 299 | ||||||||
| Arabia Saudită | 299 | 499 | ||||||||
| Argentina | 0 | 299 | ||||||||
| Armenia | 999 | 999 | ||||||||
| Aruba | 999 | 999 | ||||||||
| Australia | 0 | 499 | ||||||||
| Austria | 0 | 0 | ||||||||
| Azerbaidjan | 2999 | 999 | ||||||||
| B | ||||||||||
| Bahamas | 499 | 499 | ||||||||
| Bahrain | 499 | 499 | ||||||||
| Bangladesh | 69 | 69 | ||||||||
| Barbados | 999 | 999 | ||||||||
| Belarus | 2999 | 999 | ||||||||
| Belgia | 0 | 149 | ||||||||
| Belize | 499 | 499 | ||||||||
| Benin | 999 | 999 | ||||||||
| Bermude | 149 | 149 | ||||||||
| Bhutan | 149 | 149 | ||||||||
| Bolivia | 499 | 499 | ||||||||
| Bosnia | 499 | 999 | ||||||||
| Botswana | 299 | 999 | ||||||||
| Brazilia | 0 | 299 | ||||||||
| Brunei | 69 | 69 | ||||||||
| Bulgaria | 0 | 199 | ||||||||
| Burkina Faso | 999 | 999 | ||||||||
| Burundi | 2999 | 2999 | ||||||||
| C | ||||||||||
| Caledonie | 299 | 299 | ||||||||
| Cambodgia | 149 | 149 | ||||||||
| Camerun | 2999 | 999 | ||||||||
| Canada | 69 | 69 | ||||||||
| Capul Verde | 999 | 999 | ||||||||
| Cehia | 0 | 149 | ||||||||
| Cetatea Vaticanului | 199 | 199 | ||||||||
| Chile | 69 - 2999
ⓘ
|
299 | ||||||||
| China | 0 | 69 | ||||||||
| Ciad | 2999 | 2999 | ||||||||
| Cipru | 0 | 149 | ||||||||
| Coasta de Fildeș | 2999 | 999 | ||||||||
| Columbia | 149 | 299 | ||||||||
| Comorele | 999 | 999 | ||||||||
| Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Corea de Sud | 0 | 69 | ||||||||
| Coreea de Nord | 2999 | 2999 | ||||||||
| Costa Rica | 299 | 299 | ||||||||
| Croatia | 299 | 999 | ||||||||
| Cuba | 2999 | 2999 | ||||||||
| D | ||||||||||
| Danemarca | 0 | 149 | ||||||||
| Diego Garcia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Djibouti | 999 | 999 | ||||||||
| Dominica | 999 | 999 | ||||||||
| E | ||||||||||
| Ecuator | 299 | 499 | ||||||||
| Egipt | 299 | 299 | ||||||||
| El Salvador | 499 | 499 | ||||||||
| Elveția | 0 | 299 | ||||||||
| Emiratele Arabe Unite | 499 | 499 | ||||||||
| Eritrea | 999 | 999 | ||||||||
| Estonia | 0 | 199 | ||||||||
| Etiopia | 999 | 999 | ||||||||
| F | ||||||||||
| Fiji | 999 | 999 | ||||||||
| Filipine | 299 | 499 | ||||||||
| Finlanda | 99 | 99 | ||||||||
| Franţa | 0 | 149 | ||||||||
| G | ||||||||||
| Gabon | 999 | 999 | ||||||||
| Gambia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Georgia | 499 | 499 | ||||||||
| Germania | 0 | 149 | ||||||||
| Ghana | 999 | 999 | ||||||||
| Gibraltar | 499 | 499 | ||||||||
| Grecia | 0 | 199 | ||||||||
| Grenada | 499 | 999 | ||||||||
| Groenlanda | 999 | 999 | ||||||||
| Guadelupa | 0 | 199 | ||||||||
| Guam | 0 | 0 | ||||||||
| Guatemala | 299 | 299 | ||||||||
| Guineea | 999 | 999 | ||||||||
| Guineea-Bissau | 2999 | 2999 | ||||||||
| Guineea Ecuatorială | 2999 | 999 | ||||||||
| Guyana | 499 | 999 | ||||||||
| Guyana franceză | 0 | 99 | ||||||||
| H | ||||||||||
| Haiti | 999 | 999 | ||||||||
| Honduras | 299 | 499 | ||||||||
| Hong Kong | 0 | 69 | ||||||||
| I | ||||||||||
| India | 0 | 69 | ||||||||
| Indonezia | 149 | 2999 | ||||||||
| Insula Norfolc | 4999 | 4999 | ||||||||
| Insula Paștelui | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Cayman | 499 | 499 | ||||||||
| Insulele Cook | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Falkland | 4999 | 4999 | ||||||||
| Insulele Feroe | 299 | 299 | ||||||||
| Insulele Mariane de Nord | 99 | 99 | ||||||||
| Insulele Marshall | 999 | 999 | ||||||||
| Insulele Solomon | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Turks și Caicos | 499 | 999 | ||||||||
| Insulele Virgine Britanice | 999 | 999 | ||||||||
| Insulele Virgine SUA | 0 | 0 | ||||||||
| Iordania | 499 | 499 | ||||||||
| Irak | 499 | 499 | ||||||||
| Iran | 299 | 499 | ||||||||
| Irlanda | 0 | 199 | ||||||||
| Islanda | 69 | 69 | ||||||||
| Israel | 499 | 499 | ||||||||
| Italia | 0 | 149 | ||||||||
| J | ||||||||||
| Jamaica | 499 | 499 | ||||||||
| Japonia | 0 | 149 | ||||||||
| K | ||||||||||
| Kazahstan | 99 | 2999 | ||||||||
| Kenia | 499 | 999 | ||||||||
| Kiribati | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kuweit | 299 | 149 | ||||||||
| Kârgâzstan | 2999 | 499 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Laos | 299 | 299 | ||||||||
| Lesotho | 999 | 999 | ||||||||
| Letonia | 199 | 199 | ||||||||
| Liban | 299 | 499 | ||||||||
| Liberia | 999 | 999 | ||||||||
| Libia | 999 | 999 | ||||||||
| Liechtenstein | 149 | 999 | ||||||||
| Lituania | 149 | 199 | ||||||||
| Luxemburg | 0 | 149 | ||||||||
| M | ||||||||||
| Macau | 299 | 299 | ||||||||
| Macedonia | 499 | 999 | ||||||||
| Madagascar | 2999 | 2999 | ||||||||
| Malaezia | 0 | 69 | ||||||||
| Malawi | 999 | 999 | ||||||||
| Maldive | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mali | 499 | 999 | ||||||||
| Malta | 0 | 149 | ||||||||
| Maroc | 999 | 2999 | ||||||||
| Martinica | 0 | 199 | ||||||||
| Mauritania | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mauritius | 499 | 499 | ||||||||
| Mayotte | 149 | 69 | ||||||||
| Mexic | 0 | 69 | ||||||||
| Micronezia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Moldova | 999 | 999 | ||||||||
| Monaco | 149 | 2999 | ||||||||
| Mongolia | 69 | 69 | ||||||||
| Montserrat | 999 | 999 | ||||||||
| Mozambic | 499 | 499 | ||||||||
| Muntenegru | 499 | 999 | ||||||||
| Myanmar | 499 | 999 | ||||||||
| N | ||||||||||
| Namibia | 149 | 299 | ||||||||
| Nauru | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nepal | 299 | 299 | ||||||||
| Neuseeland | 0 | 99 | ||||||||
| Nicaragua | 999 | 999 | ||||||||
| Niger | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nigeria | 69 | 69 | ||||||||
| Niue | 4999 | 4999 | ||||||||
| Norvegia | 0 | 149 | ||||||||
| O | ||||||||||
| Oman | 999 | 999 | ||||||||
| P | ||||||||||
| Pakistan | 99 | 99 | ||||||||
| Palau | 999 | 999 | ||||||||
| Palestina | 499 | 499 | ||||||||
| Panama | 69 | 299 | ||||||||
| Papua Noua Guinee | 2999 | 2999 | ||||||||
| Paraguay | 69 | 299 | ||||||||
| Peru | 69 - 999
ⓘ
|
149 | ||||||||
| Polinezia franceză | 999 | 999 | ||||||||
| Polonia | 99 | 199 | ||||||||
| Portugalia | 0 | 149 | ||||||||
| Puerto Rico | 0 | 0 | ||||||||
| Q | ||||||||||
| Qatar | 499 | 499 | ||||||||
| R | ||||||||||
| Regatul Unit al Marii Britanii | 0 | 199 | ||||||||
| Republica Democratică Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Republica Dominicana | 299 | 299 | ||||||||
| Republica Togoleză | 2999 | 999 | ||||||||
| Reunion | 0 | 69 | ||||||||
| România | 0 | 149 | ||||||||
| Rusia | 149 | 2999 | ||||||||
| Rwanda | 999 | 999 | ||||||||
| S | ||||||||||
| Saint Pierre și Miquelon | 999 | 999 | ||||||||
| Saint Vincent și Grenadinele | 999 | 999 | ||||||||
| Samoa | 2999 | 2999 | ||||||||
| Samoa Americană | 69 | 69 | ||||||||
| San Marino | 2999 | 2999 | ||||||||
| Senegal | 999 | 999 | ||||||||
| Serbia | 999 | 999 | ||||||||
| Seychelles | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sf. Elena | 4999 | 4999 | ||||||||
| Sfantul Toma si printul | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sfântul Cristofor și Nevis | 999 | 999 | ||||||||
| Sierra Leone | 2999 | 2999 | ||||||||
| Singapore | 0 | 69 | ||||||||
| Sint Maarten | 299 | 299 | ||||||||
| Siria | 299 | 299 | ||||||||
| Slovacia | 199 | 149 | ||||||||
| Slovenia | 69 | 199 | ||||||||
| Somalia | 2999 | 999 | ||||||||
| Spania | 0 | 149 | ||||||||
| Sri Lanka | 499 | 499 | ||||||||
| St Lucia | 999 | 999 | ||||||||
| Statele Unite ale Americe | 0 | 0 | ||||||||
| Sudan | 499 | 499 | ||||||||
| Sudanul de Sud | 999 | 999 | ||||||||
| Suedia | 0 | 149 | ||||||||
| Surinam | 499 | 999 | ||||||||
| Swaziland | 99 | 499 | ||||||||
| T | ||||||||||
| Tadschikistan | 499 | 499 | ||||||||
| Tailanda | 149 | 149 | ||||||||
| Taiwan | 0 | 299 | ||||||||
| Tansania | 999 | 999 | ||||||||
| Teritoriile externe ale Australiei | 9999 | 9999 | ||||||||
| Timorul de Est | 999 | 999 | ||||||||
| Tokelau | 2999 | 2999 | ||||||||
| Tonga | 2999 | 2999 | ||||||||
| Trinidad si Tobago | 299 | 499 | ||||||||
| Tunisia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Turcia | 99 | 2999 | ||||||||
| Turkmenistan | 299 | 999 | ||||||||
| Tuvalu | 4999 | 4999 | ||||||||
| U | ||||||||||
| Ucraina | 299 | 999 | ||||||||
| Uganda | 999 | 999 | ||||||||
| Ungaria | 0 | 149 | ||||||||
| Uruguai | 149 | 499 | ||||||||
| Uzbekistan | 149 | 149 | ||||||||
| V | ||||||||||
| Vanuatu | 2999 | 2999 | ||||||||
| Venezuela | 69 | 299 | ||||||||
| Vietnam | 149 | 299 | ||||||||
| W | ||||||||||
| Wallis și Futuna | 999 | 999 | ||||||||
| Y | ||||||||||
| Yemen | 499 | 499 | ||||||||
| Z | ||||||||||
| Zambia | 999 | 2999 | ||||||||
| Zimbabwe | 499 | 2999 | ||||||||
| Î | ||||||||||
| Înălțarea Domnului | 2999 | 2999 | ||||||||
| Ţ | ||||||||||
| Ţările de Jos | 0 - 99
ⓘ
|
149 | ||||||||