Toate preţurile incl. TVA
telefonie fixa cţi/min |
telefonie mobila cţi/min |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0 | 149 | ||||||||
B | ||||||||||
Belgia | 0 | 149 | ||||||||
C | ||||||||||
Cehia | 0 | 149 | ||||||||
Cipru | 0 | 149 | ||||||||
D | ||||||||||
Danemarca | 0 | 149 | ||||||||
F | ||||||||||
Finlanda | 99 | 99 | ||||||||
Franţa | 0 | 149 | ||||||||
G | ||||||||||
Germania | 0 | 149 | ||||||||
Guam | 0 | 0 | ||||||||
I | ||||||||||
Insulele Virgine SUA | 0 | 0 | ||||||||
Italia | 0 | 149 | ||||||||
L | ||||||||||
Luxemburg | 0 | 149 | ||||||||
M | ||||||||||
Malta | 0 | 149 | ||||||||
N | ||||||||||
Norvegia | 0 | 149 | ||||||||
P | ||||||||||
Portugalia | 0 | 149 | ||||||||
Puerto Rico | 0 | 0 | ||||||||
R | ||||||||||
România | 0 | 149 | ||||||||
S | ||||||||||
Slovacia | 199 | 149 | ||||||||
Spania | 0 | 0 | ||||||||
Statele Unite ale Americe | 0 | 0 | ||||||||
Suedia | 0 | 149 | ||||||||
Ţ | ||||||||||
Ţările de Jos | 0 - 99
ⓘ
|
149 |