Všetky ceny vr. DPH
pevná linka ct/min |
Mobil ct/min |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 499 | 999 | ||||||||
| Albánsko | 499 | 999 | ||||||||
| Alžírsko | 149 | 2999 | ||||||||
| Americká Samoa | 69 | 69 | ||||||||
| Americké Panenské ostrovy | 49 | 49 | ||||||||
| Andorra | 49 | 499 | ||||||||
| Angola | 149 | 299 | ||||||||
| Anguilla | 999 | 999 | ||||||||
| Antigua a Barbuda | 999 | 999 | ||||||||
| Argentína | 49 | 299 | ||||||||
| Arménsko | 999 | 999 | ||||||||
| Aruba | 999 | 999 | ||||||||
| Austrália | 49 | 499 | ||||||||
| Austrália externie územie | 9999 | 9999 | ||||||||
| Azerbajdžan | 2999 | 999 | ||||||||
| B | ||||||||||
| Bahamy | 499 | 499 | ||||||||
| Bahrajn | 499 | 499 | ||||||||
| Bangladéš | 69 | 69 | ||||||||
| Barbados | 999 | 999 | ||||||||
| Belgicko | 29 | 299 | ||||||||
| Benin | 999 | 999 | ||||||||
| Bermudy | 149 | 149 | ||||||||
| Bhután | 149 | 149 | ||||||||
| Bielorusko | 2999 | 999 | ||||||||
| Bolívia | 499 | 499 | ||||||||
| Bosna | 499 | 999 | ||||||||
| Botswana | 299 | 999 | ||||||||
| Brazília | 49 | 299 | ||||||||
| Britské Panenské ostrovy | 999 | 999 | ||||||||
| Brunej | 69 | 69 | ||||||||
| Bulharsko | 29 | 199 | ||||||||
| Burkina Faso | 999 | 999 | ||||||||
| Burundi | 2999 | 2999 | ||||||||
| C | ||||||||||
| Central Africa | 999 | 2999 | ||||||||
| Chile | 69 - 2999
ⓘ
|
299 | ||||||||
| Chorvátsko | 299 | 999 | ||||||||
| Cookove ostrovy | 2999 | 2999 | ||||||||
| Cyprus | 29 | 299 | ||||||||
| D | ||||||||||
| Demokratická republika Kongo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Diego Garcia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Dominica | 999 | 999 | ||||||||
| Dominikánska republika | 299 | 299 | ||||||||
| Dánsko | 29 | 299 | ||||||||
| Džibutsko | 999 | 999 | ||||||||
| E | ||||||||||
| Egypt | 299 | 299 | ||||||||
| Ekvádor | 299 | 499 | ||||||||
| Eritrea | 999 | 999 | ||||||||
| Estónsko | 49 | 199 | ||||||||
| Etiópia | 999 | 999 | ||||||||
| F | ||||||||||
| Faerské ostrovy | 299 | 299 | ||||||||
| Falklandské ostrovy | 4999 | 4999 | ||||||||
| Fidschi | 999 | 999 | ||||||||
| Filipíny | 299 | 499 | ||||||||
| Francúzska Polynézia | 999 | 999 | ||||||||
| Francúzskej-Guyany | 49 | 99 | ||||||||
| Francúzsko | 19 | 299 | ||||||||
| Fínsko | 99 | 99 | ||||||||
| G | ||||||||||
| Gabun | 999 | 999 | ||||||||
| Gambia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Georgia | 499 | 499 | ||||||||
| Ghana | 999 | 999 | ||||||||
| Gibraltár | 499 | 499 | ||||||||
| Grenada | 499 | 999 | ||||||||
| Grónsko | 999 | 999 | ||||||||
| Guadeloupe | 29 | 199 | ||||||||
| Guam | 49 | 49 | ||||||||
| Guatemala | 299 | 299 | ||||||||
| Guayana | 499 | 999 | ||||||||
| Guinea | 999 | 999 | ||||||||
| Guinea-Bissau | 2999 | 2999 | ||||||||
| H | ||||||||||
| Haiti | 999 | 999 | ||||||||
| Holandsko | 19 - 99
ⓘ
|
299 | ||||||||
| Holandské Antily | 299 | 299 | ||||||||
| Honduras | 299 | 499 | ||||||||
| Hongkong | 29 | 69 | ||||||||
| I | ||||||||||
| India | 49 | 69 | ||||||||
| Indonézia | 149 | 2999 | ||||||||
| Irak | 499 | 499 | ||||||||
| Irán | 299 | 499 | ||||||||
| Island | 69 | 69 | ||||||||
| Izrael | 499 | 499 | ||||||||
| J | ||||||||||
| Jamaika | 499 | 499 | ||||||||
| Japonsko | 49 | 149 | ||||||||
| Jemen | 499 | 499 | ||||||||
| Jordán | 499 | 499 | ||||||||
| Južná Afrika | 299 | 999 | ||||||||
| Južná Kórea | 29 | 69 | ||||||||
| Južný Sudán | 999 | 999 | ||||||||
| K | ||||||||||
| Kajmanské ostrovy | 499 | 499 | ||||||||
| Kambodža | 149 | 149 | ||||||||
| Kamerun | 2999 | 999 | ||||||||
| Kanada | 69 | 69 | ||||||||
| Kap Verde | 999 | 999 | ||||||||
| Katar | 499 | 499 | ||||||||
| Kazachstan | 99 | 2999 | ||||||||
| Kenia | 499 | 999 | ||||||||
| Kirgizsko | 2999 | 499 | ||||||||
| Kiribati | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kolumbia | 149 | 299 | ||||||||
| Komoren | 999 | 999 | ||||||||
| Kongo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kostarika | 299 | 299 | ||||||||
| Kuba | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kuvajt | 299 | 149 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Laos | 299 | 299 | ||||||||
| Lesotho | 999 | 999 | ||||||||
| Libanon | 299 | 499 | ||||||||
| Libéria | 999 | 999 | ||||||||
| Lichtenštejnsko | 149 | 999 | ||||||||
| Litva | 149 | 199 | ||||||||
| Lotyšsko | 199 | 199 | ||||||||
| Luxemburgsko | 29 | 299 | ||||||||
| Líbya | 999 | 999 | ||||||||
| M | ||||||||||
| Macau | 299 | 299 | ||||||||
| Madagaskar | 2999 | 2999 | ||||||||
| Makedonie | 499 | 999 | ||||||||
| Malajzia | 49 | 69 | ||||||||
| Malawi | 999 | 999 | ||||||||
| Maledivy | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mali | 499 | 999 | ||||||||
| Malta | 49 | 299 | ||||||||
| Maroko | 999 | 2999 | ||||||||
| Marshallove ostrovy | 999 | 999 | ||||||||
| Martinique | 49 | 199 | ||||||||
| Mauritius | 499 | 499 | ||||||||
| Mauritánie | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mayotte | 149 | 69 | ||||||||
| Maďarsko | 29 | 149 | ||||||||
| Mexiko | 29 | 69 | ||||||||
| Mikronézia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Moldavsko | 999 | 999 | ||||||||
| Monako | 149 | 2999 | ||||||||
| Mongolsko | 69 | 69 | ||||||||
| Montenegro | 499 | 999 | ||||||||
| Montserrat | 999 | 999 | ||||||||
| Mozambik | 499 | 499 | ||||||||
| Myanmar | 499 | 999 | ||||||||
| N | ||||||||||
| Namíbia | 149 | 299 | ||||||||
| Nauru | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nemecko | 19 | 299 | ||||||||
| Nepál | 299 | 299 | ||||||||
| Neukaledonien | 299 | 299 | ||||||||
| Nicaragua | 999 | 999 | ||||||||
| Niger | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nigérie | 69 | 69 | ||||||||
| Niue | 4999 | 4999 | ||||||||
| Nový Zéland | 29 | 99 | ||||||||
| Nórsko | 29 | 299 | ||||||||
| O | ||||||||||
| Omán | 999 | 999 | ||||||||
| Ostrov Norfolk | 4999 | 4999 | ||||||||
| Ostrovy Turks a Caicos | 499 | 999 | ||||||||
| P | ||||||||||
| Pakistan | 99 | 99 | ||||||||
| Palau | 999 | 999 | ||||||||
| Palestína | 499 | 499 | ||||||||
| Panama | 69 | 299 | ||||||||
| Papua-Nová Guinea | 2999 | 2999 | ||||||||
| Paraguaj | 69 | 299 | ||||||||
| Peru | 69 - 999
ⓘ
|
149 | ||||||||
| Portugalsko | 19 | 299 | ||||||||
| Poľsko | 99 | 199 | ||||||||
| Puerto Rico | 29 | 29 | ||||||||
| R | ||||||||||
| Rakúsko | 49 | 299 | ||||||||
| Rumunsko | 29 | 299 | ||||||||
| Rusko | 149 | 2999 | ||||||||
| Rwanda | 999 | 999 | ||||||||
| Réunion | 49 | 69 | ||||||||
| S | ||||||||||
| Salvádor | 499 | 499 | ||||||||
| Samoa | 2999 | 2999 | ||||||||
| San Maríno | 2999 | 2999 | ||||||||
| Saudská Arábia | 299 | 499 | ||||||||
| Senegal | 999 | 999 | ||||||||
| Severná Kórea | 2999 | 2999 | ||||||||
| Severné Mariány | 99 | 99 | ||||||||
| Seychely | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sierra Leone | 2999 | 2999 | ||||||||
| Singapur | 29 | 69 | ||||||||
| Slovensko | 199 | 299 | ||||||||
| Slovinsko | 69 | 199 | ||||||||
| Somálsko | 2999 | 999 | ||||||||
| Spojené arabské emiráty | 499 | 499 | ||||||||
| Spojené štáty americké | 49 | 49 | ||||||||
| Srbsko | 999 | 999 | ||||||||
| Srí Lanka | 499 | 499 | ||||||||
| St Pierre a Miquelon | 999 | 999 | ||||||||
| Sudan | 499 | 499 | ||||||||
| Surinam | 499 | 999 | ||||||||
| Sv. Helena | 4999 | 4999 | ||||||||
| Svazijsko | 99 | 499 | ||||||||
| Svätá Lucia | 999 | 999 | ||||||||
| Svätý Kitts a Nevis | 999 | 999 | ||||||||
| Svätý Martin | 299 | 299 | ||||||||
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | 2999 | 2999 | ||||||||
| Svätý Vincent a Grenadíny | 999 | 999 | ||||||||
| Sýria | 299 | 299 | ||||||||
| T | ||||||||||
| Tadžikistan | 499 | 499 | ||||||||
| Taiwan | 29 | 299 | ||||||||
| Taliansko | 19 | 299 | ||||||||
| Tanzánia | 999 | 999 | ||||||||
| Thajsko | 149 | 149 | ||||||||
| Togo | 2999 | 999 | ||||||||
| Tokaleu | 2999 | 2999 | ||||||||
| Tonga | 2999 | 2999 | ||||||||
| Trinidad a Tobago | 299 | 499 | ||||||||
| Tunisko | 2999 | 2999 | ||||||||
| Turecko | 99 | 2999 | ||||||||
| Turkménsko | 299 | 999 | ||||||||
| Tuvalu | 4999 | 4999 | ||||||||
| U | ||||||||||
| Uganda | 999 | 999 | ||||||||
| Ukrajina | 299 | 999 | ||||||||
| Uruguaj | 149 | 499 | ||||||||
| Uzbekistan | 149 | 149 | ||||||||
| V | ||||||||||
| Vanuatu | 2999 | 2999 | ||||||||
| Vatikán | 199 | 199 | ||||||||
| Venezuela | 69 | 299 | ||||||||
| Veľkonočný ostrov | 2999 | 2999 | ||||||||
| Veľká Británia | 19 | 199 | ||||||||
| Vietnam | 149 | 299 | ||||||||
| Východní Timor | 999 | 999 | ||||||||
| W | ||||||||||
| Wallis und Futuna | 999 | 999 | ||||||||
| Z | ||||||||||
| Zambia | 999 | 2999 | ||||||||
| Zimbabwe | 499 | 2999 | ||||||||
| B | ||||||||||
| belize | 499 | 499 | ||||||||
| G | ||||||||||
| grécko | 49 | 199 | ||||||||
| P | ||||||||||
| pobrežie slonoviny | 2999 | 999 | ||||||||
| S | ||||||||||
| stúpanie | 2999 | 2999 | ||||||||
| Ä | ||||||||||
| Äquatorialguinea | 2999 | 999 | ||||||||
| Í | ||||||||||
| Írsko | 19 | 199 | ||||||||
| Č | ||||||||||
| Čad | 2999 | 2999 | ||||||||
| Česko | 49 | 299 | ||||||||
| Čína | 29 | 69 | ||||||||
| Š | ||||||||||
| Šalamúnove ostrovy | 2999 | 2999 | ||||||||
| Španielsko | 19 | 299 | ||||||||
| Švédsko | 19 | 299 | ||||||||
| š | ||||||||||
| švajčiarsko | 0 | 199 | ||||||||