Toate preţurile incl. TVA
telefonie fixa cţi/min |
telefonie mobila cţi/min |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 499 | 499 | ||||||||
| Africa Centrală | 999 | 2999 | ||||||||
| Africa de Sud | 299 | 999 | ||||||||
| Albania | 499 | 999 | ||||||||
| Algeria | 199 | 2999 | ||||||||
| Andorra | 199 | 499 | ||||||||
| Angola | 199 | 299 | ||||||||
| Anguilla | 999 | 999 | ||||||||
| Antigua și Barbuda | 999 | 999 | ||||||||
| Antilele Olandeze | 499 | 499 | ||||||||
| Arabia Saudită | 199 | 499 | ||||||||
| Argentina | 199 | 299 | ||||||||
| Armenia | 499 | 999 | ||||||||
| Aruba | 499 | 499 | ||||||||
| Australia | 199 | 299 | ||||||||
| Austria | 199 | 199 | ||||||||
| Azerbaidjan | 2999 | 999 | ||||||||
| B | ||||||||||
| Bahamas | 499 | 499 | ||||||||
| Bahrain | 499 | 499 | ||||||||
| Bangladesh | 199 | 199 | ||||||||
| Barbados | 999 | 999 | ||||||||
| Belarus | 2999 | 999 | ||||||||
| Belgia | 199 | 199 | ||||||||
| Belize | 999 | 999 | ||||||||
| Benin | 999 | 999 | ||||||||
| Bermude | 199 | 199 | ||||||||
| Bhutan | 199 | 199 | ||||||||
| Bolivia | 499 | 499 | ||||||||
| Bosnia | 499 | 999 | ||||||||
| Botswana | 199 | 499 | ||||||||
| Brazilia | 199 | 199 | ||||||||
| Brunei | 199 | 199 | ||||||||
| Bulgaria | 199 | 199 | ||||||||
| Burkina Faso | 999 | 999 | ||||||||
| Burundi | 2999 | 2999 | ||||||||
| C | ||||||||||
| Caledonie | 499 | 499 | ||||||||
| Cambodgia | 199 | 199 | ||||||||
| Camerun | 2999 | 999 | ||||||||
| Canada | 199 | 199 | ||||||||
| Capul Verde | 999 | 999 | ||||||||
| Cehia | 199 | 199 | ||||||||
| Cetatea Vaticanului | 199 | 199 | ||||||||
| Chile | 199 - 2999
ⓘ
|
299 | ||||||||
| China | 199 | 199 | ||||||||
| Ciad | 2999 | 2999 | ||||||||
| Cipru | 199 | 199 | ||||||||
| Coasta de Fildeș | 2999 | 999 | ||||||||
| Columbia | 199 | 199 | ||||||||
| Comorele | 999 | 999 | ||||||||
| Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Corea de Sud | 199 | 199 | ||||||||
| Coreea de Nord | 2999 | 2999 | ||||||||
| Costa Rica | 199 | 199 | ||||||||
| Croatia | 299 | 999 | ||||||||
| Cuba | 2999 | 2999 | ||||||||
| D | ||||||||||
| Danemarca | 199 | 199 | ||||||||
| Diego Garcia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Djibouti | 999 | 999 | ||||||||
| Dominica | 999 | 999 | ||||||||
| E | ||||||||||
| Ecuator | 299 | 499 | ||||||||
| Egipt | 299 | 499 | ||||||||
| El Salvador | 499 | 499 | ||||||||
| Elveția | 199 | 299 | ||||||||
| Emiratele Arabe Unite | 499 | 499 | ||||||||
| Eritrea | 999 | 999 | ||||||||
| Estonia | 199 | 199 | ||||||||
| Etiopia | 999 | 999 | ||||||||
| F | ||||||||||
| Fiji | 999 | 999 | ||||||||
| Filipine | 299 | 499 | ||||||||
| Finlanda | 199 | 199 | ||||||||
| Franţa | 199 | 199 | ||||||||
| G | ||||||||||
| Gabon | 999 | 999 | ||||||||
| Gambia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Georgia | 499 | 499 | ||||||||
| Germania | 199 | 199 | ||||||||
| Ghana | 999 | 999 | ||||||||
| Gibraltar | 499 | 499 | ||||||||
| Grecia | 199 | 199 | ||||||||
| Grenada | 499 | 999 | ||||||||
| Groenlanda | 999 | 999 | ||||||||
| Guadelupa | 199 | 199 | ||||||||
| Guam | 199 | 199 | ||||||||
| Guatemala | 499 | 499 | ||||||||
| Guineea | 2999 | 2999 | ||||||||
| Guineea-Bissau | 2999 | 2999 | ||||||||
| Guineea Ecuatorială | 2999 | 2999 | ||||||||
| Guyana | 499 | 999 | ||||||||
| Guyana franceză | 199 | 199 | ||||||||
| H | ||||||||||
| Haiti | 999 | 999 | ||||||||
| Honduras | 299 | 499 | ||||||||
| Hong Kong | 199 | 199 | ||||||||
| I | ||||||||||
| India | 199 | 199 | ||||||||
| Indonezia | 199 | 999 | ||||||||
| Insula Norfolc | 4999 | 4999 | ||||||||
| Insula Paștelui | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Cayman | 499 | 499 | ||||||||
| Insulele Cook | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Falkland | 4999 | 4999 | ||||||||
| Insulele Feroe | 199 | 199 | ||||||||
| Insulele Mariane de Nord | 199 | 199 | ||||||||
| Insulele Marshall | 999 | 999 | ||||||||
| Insulele Solomon | 2999 | 2999 | ||||||||
| Insulele Turks și Caicos | 499 | 999 | ||||||||
| Insulele Virgine Britanice | 999 | 999 | ||||||||
| Insulele Virgine SUA | 199 | 199 | ||||||||
| Iordania | 499 | 499 | ||||||||
| Irak | 499 | 499 | ||||||||
| Iran | 299 | 499 | ||||||||
| Irlanda | 199 | 199 | ||||||||
| Islanda | 199 | 199 | ||||||||
| Israel | 199 - 499
ⓘ
|
499 | ||||||||
| Italia | 199 | 199 | ||||||||
| J | ||||||||||
| Jamaica | 499 | 499 | ||||||||
| Japonia | 199 | 199 | ||||||||
| K | ||||||||||
| Kazahstan | 199 | 999 | ||||||||
| Kenia | 499 | 999 | ||||||||
| Kiribati | 2999 | 2999 | ||||||||
| Kuweit | 199 | 199 | ||||||||
| Kârgâzstan | 2999 | 499 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Laos | 199 | 199 | ||||||||
| Lesotho | 999 | 999 | ||||||||
| Letonia | 199 | 199 | ||||||||
| Liban | 199 | 499 | ||||||||
| Liberia | 999 | 999 | ||||||||
| Libia | 999 | 999 | ||||||||
| Liechtenstein | 199 | 999 | ||||||||
| Lituania | 199 | 199 | ||||||||
| Luxemburg | 199 | 199 | ||||||||
| M | ||||||||||
| Macau | 299 | 199 | ||||||||
| Macedonia | 499 | 999 | ||||||||
| Madagascar | 2999 | 2999 | ||||||||
| Malaezia | 199 | 199 | ||||||||
| Malawi | 999 | 999 | ||||||||
| Maldive | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mali | 499 | 999 | ||||||||
| Malta | 199 | 199 | ||||||||
| Maroc | 499 | 999 | ||||||||
| Martinica | 199 | 199 | ||||||||
| Mauritania | 2999 | 2999 | ||||||||
| Mauritius | 499 | 499 | ||||||||
| Mayotte | 199 | 199 | ||||||||
| Mexic | 199 | 199 | ||||||||
| Micronezia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Moldova | 999 | 999 | ||||||||
| Monaco | 199 | 999 | ||||||||
| Mongolia | 199 | 199 | ||||||||
| Montserrat | 999 | 999 | ||||||||
| Mozambic | 499 | 499 | ||||||||
| Muntenegru | 499 | 999 | ||||||||
| Myanmar | 499 | 999 | ||||||||
| N | ||||||||||
| Namibia | 199 | 199 | ||||||||
| Nauru | 2999 | 2999 | ||||||||
| Nepal | 299 | 299 | ||||||||
| Neuseeland | 199 | 199 | ||||||||
| Nicaragua | 999 | 999 | ||||||||
| Niger | 4999 | 999 | ||||||||
| Nigeria | 199 | 199 | ||||||||
| Niue | 4999 | 4999 | ||||||||
| Norvegia | 199 | 199 | ||||||||
| O | ||||||||||
| Oman | 999 | 999 | ||||||||
| P | ||||||||||
| Pakistan | 199 | 199 | ||||||||
| Palau | 999 | 999 | ||||||||
| Palestina | 499 | 499 | ||||||||
| Panama | 199 | 299 | ||||||||
| Papua Noua Guinee | 2999 | 2999 | ||||||||
| Paraguay | 199 | 199 | ||||||||
| Peru | 199 - 999
ⓘ
|
199 | ||||||||
| Polinezia franceză | 999 | 999 | ||||||||
| Polonia | 199 | 199 | ||||||||
| Portugalia | 199 | 199 | ||||||||
| Puerto Rico | 199 | 199 | ||||||||
| Q | ||||||||||
| Qatar | 499 | 499 | ||||||||
| R | ||||||||||
| Regatul Unit al Marii Britanii | 199 | 199 | ||||||||
| Republica Democratică Congo | 2999 | 2999 | ||||||||
| Republica Dominicana | 199 | 199 | ||||||||
| Republica Togoleză | 4999 | 999 | ||||||||
| Reunion | 199 | 199 | ||||||||
| România | 199 | 199 | ||||||||
| Rusia | 199 | 999 | ||||||||
| Rwanda | 999 | 999 | ||||||||
| S | ||||||||||
| Saint Pierre și Miquelon | 2999 | 2999 | ||||||||
| Saint Vincent și Grenadinele | 999 | 999 | ||||||||
| Samoa | 2999 | 2999 | ||||||||
| Samoa Americană | 199 | 199 | ||||||||
| San Marino | 2999 | 2999 | ||||||||
| Senegal | 999 | 999 | ||||||||
| Serbia | 499 | 999 | ||||||||
| Seychelles | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sf. Elena | 4999 | 4999 | ||||||||
| Sfantul Toma si printul | 2999 | 2999 | ||||||||
| Sfântul Cristofor și Nevis | 999 | 999 | ||||||||
| Sierra Leone | 2999 | 2999 | ||||||||
| Singapore | 199 | 199 | ||||||||
| Sint Maarten | 199 | 199 | ||||||||
| Siria | 199 | 299 | ||||||||
| Slovacia | 199 | 199 | ||||||||
| Slovenia | 199 | 199 | ||||||||
| Somalia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Spania | 199 | 199 | ||||||||
| Sri Lanka | 499 | 499 | ||||||||
| St Lucia | 999 | 999 | ||||||||
| Statele Unite ale Americe | 199 | 199 | ||||||||
| Sudan | 499 | 499 | ||||||||
| Sudanul de Sud | 999 | 999 | ||||||||
| Suedia | 199 | 199 | ||||||||
| Surinam | 499 | 999 | ||||||||
| Swaziland | 199 | 499 | ||||||||
| T | ||||||||||
| Tadschikistan | 499 | 499 | ||||||||
| Tailanda | 199 | 199 | ||||||||
| Taiwan | 199 | 299 | ||||||||
| Tansania | 999 | 999 | ||||||||
| Teritoriile externe ale Australiei | 9999 | 9999 | ||||||||
| Timorul de Est | 999 | 999 | ||||||||
| Tokelau | 2999 | 2999 | ||||||||
| Tonga | 2999 | 2999 | ||||||||
| Trinidad si Tobago | 199 | 499 | ||||||||
| Tunisia | 2999 | 2999 | ||||||||
| Turcia | 199 | 999 | ||||||||
| Turkmenistan | 299 | 499 | ||||||||
| Tuvalu | 4999 | 4999 | ||||||||
| U | ||||||||||
| Ucraina | 299 | 999 | ||||||||
| Uganda | 999 | 999 | ||||||||
| Ungaria | 199 | 199 | ||||||||
| Uruguai | 199 | 499 | ||||||||
| Uzbekistan | 199 | 199 | ||||||||
| V | ||||||||||
| Vanuatu | 2999 | 2999 | ||||||||
| Venezuela | 199 | 199 | ||||||||
| Vietnam | 199 | 199 | ||||||||
| W | ||||||||||
| Wallis și Futuna | 999 | 999 | ||||||||
| Y | ||||||||||
| Yemen | 499 | 499 | ||||||||
| Z | ||||||||||
| Zambia | 999 | 999 | ||||||||
| Zimbabwe | 499 | 999 - 2999
ⓘ
|
||||||||
| Î | ||||||||||
| Înălțarea Domnului | 2999 | 2999 | ||||||||
| Ţ | ||||||||||
| Ţările de Jos | 199 | 199 | ||||||||